| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| 5th Pacific | 22 | 44 | 3-7 | 16-17 | 6-27 |
| 2011-12 Season Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 98.8 | 104.4 | 0.436 | 0.316 | 0.736 |
| 2011-12 individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Thornton 18.7 | RPG Cousins 11.0 | APG Evans 4.5 | BPG Cousins 1.2 | SPG Cousins 1.4 |
| 18 | 22 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 30 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 107 |
| SAC | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thornton | 21 | Curry | 22 |
| r | Hickson | 7 | Lee | 8 |
| a | Evans | 7 | Ellis | 8 |
| 19 | 22 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 26 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 95 |
| GSW | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lee | 30 | Thornton | 21 |
| r | Lee | 13 | Cousins | 10 |
| a | Ellis | 6 | Evans | 7 |
| 20 | 20 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 28 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 100 |
| LAL | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 29 | Thornton | 27 |
| r | Gasol | 9 | Cousins | 11 |
| a | Bryant | 6 | Hayes | 3 |
| 25 | 21 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |
| 101 |
| SAC | POR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 16 | Wallace | 25 |
| r | Hayes | 11 | Camby | 9 |
| a | Thornton | 3 | Felton | 6 |
| 30 | 30 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 29 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 98 |
| CHI | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 19 | Thornton | 20 |
| r | Boozer | 15 | Cousins | 12 |
| a | Watson | 9 | Hayes | 4 |
| 35 | 21 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 22 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 |
| 92 |
| NYK | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Anthony | 23 | Thornton | 14 |
| r | Harrellson | 12 | Hayes | 13 |
| a | Douglas | 8 | Cousins | 4 |
| 22 | 18 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 17 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |
| 96 |
| NOH | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Ariza | 17 | Evans | 27 |
| r | Kaman | 15 | Hayes | 10 |
| a | Jack | 8 | Fredette | 5 |
| 17 | 33 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 113 |
| SAC | MEM | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Fredette | 17 | Gay | 23 |
| r | Hickson | 10 | Gasol | 15 |
| a | Evans | 4 | Conley | 7 |
| 17 | 22 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 29 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 110 |
| SAC | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 26 | Harrington | 15 |
| r | Hayes | 5 | Koufos | 11 |
| a | Salmons | 3 | Fernandez | 8 |
| 30 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 103 |
| MIL | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jennings | 31 | Thornton | 27 |
| r | Gooden | 9 | Cousins | 15 |
| a | Jennings | 7 | Evans | 5 |
| 19 | 30 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 26 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 |
| 97 |
| ORL | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Richardson | 22 | Evans | 28 |
| r | Anderson | 11 | Hickson | 11 |
| a | Nelson | 6 | Evans | 8 |
| 22 | 20 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 112 |
| SAC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 17 | Brand | 21 |
| r | Cousins | 10 | Brand | 10 |
| a | Garcia | 4 | Holiday | 8 |
| 23 | 18 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 91 |
| SAC | TOR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Evans | 29 | Barbosa | 24 |
| r | Cousins | 19 | Bargnani | 10 |
| a | Thomas | 6 | Calderon | 10 |
| 28 | 24 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 24 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 103 |
| SAC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Evans | 27 | Lowry | 25 |
| r | Greene | 8 | Dalembert | 16 |
| a | Evans | 5 | Lowry | 9 |
| 11 | 12 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 25 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 |
| 99 |
| SAC | DAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thornton | 14 | Terry | 21 |
| r | Cousins | 10 | Marion | 8 |
| a | Salmons | 3 | Kidd | 6 |
| 22 | 24 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 14 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 99 |
| SAC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thornton | 12 | Love | 33 |
| r | Evans | 8 | Love | 11 |
| a | Evans | 10 | Ridnour | 9 |
| 23 | 27 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 26 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 92 |
| IND | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Granger | 16 | Thornton | 17 |
| r | George | 9 | Cousins | 19 |
| a | Hibbert | 4 | Evans | 6 |
| 32 | 18 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 27 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 86 |
| SAC | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Evans | 23 | Parker | 24 |
| r | Cousins | 13 | Duncan | 10 |
| a | Evans | 7 | Parker | 6 |
| 21 | 39 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
| 128 |
| SAC | MEM | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Greene | 21 | Gay | 23 |
| r | Cousins | 11 | Speights | 15 |
| a | Evans | 5 | Conley | 6 |
| 21 | 17 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 32 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 101 |
| SAC | POR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 18 | Crawford | 26 |
| r | Cousins | 13 | Aldridge | 16 |
| a | Thomas | 8 | Aldridge | 5 |
| 32 | 34 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 |
| 93 |
| DEN | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gallinari | 23 | Fredette | 19 |
| r | Koufos | 7 | Cousins | 15 |
| a | Miller | 10 | Evans | 7 |
| 26 | 21 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 22 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |
| 96 |
| SAC | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Evans | 31 | Hayward | 21 |
| r | Cousins | 9 | Millsap | 14 |
| a | Evans | 9 | Harris | 6 |
| 23 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 93 |
| SAC | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Evans | 22 | Rush | 20 |
| r | Cousins | 14 | Rush | 6 |
| a | Evans | 9 | Curry | 8 |
| 30 | 26 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 95 |
| POR | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Aldridge | 28 | Thornton | 20 |
| r | Aldridge | 14 | Thompson | 12 |
| a | Felton | 10 | Evans | 5 |
| 28 | 26 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 26 | 34 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
| 114 |
| 20 | 19 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 92 |
| SAC | NOH | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 28 | Vasquez | 20 |
| r | Cousins | 19 | Kaman | 12 |
| a | Thomas | 6 | Vasquez | 9 |
| 16 | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 |
| 86 |
| SAC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thornton | 22 | Pekovic | 23 |
| r | Cousins | 11 | Beasley | 14 |
| a | Evans | 4 | Rubio | 14 |
| 19 | 36 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 34 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |
| 106 |
| OKC | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Westbrook | 33 | Evans | 22 |
| r | Ibaka | 9 | Thompson | 10 |
| a | Durant | 3 | Evans | 5 |
| 31 | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 84 |
| PHX | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Dudley | 20 | Cousins | 26 |
| r | Dudley | 10 | Cousins | 9 |
| a | Nash | 15 | Evans | 5 |
| 24 | 28 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 29 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 |
| 121 |
| SAC | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 28 | Deng | 23 |
| r | Cousins | 17 | Noah | 11 |
| a | Evans | 8 | Deng | 11 |
| 17 | 19 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 29 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 100 |
| SAC | NYK | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Evans | 19 | Fields | 15 |
| r | Hickson | 6 | Fields | 10 |
| a | Evans | 5 | Lin | 13 |
| 31 | 29 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 32 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 114 |
| SAC | DET | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 26 | Stuckey | 36 |
| r | Cousins | 15 | Prince | 10 |
| a | Evans | 9 | Knight | 10 |
| 31 | 18 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 23 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 93 |
| SAC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thomas | 23 | Irving | 23 |
| r | Thornton | 10 | Casspi | 12 |
| a | Thomas | 11 | Sessions | 5 |
| 32 | 21 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 31 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 120 |
| SAC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thomas | 24 | Wade | 30 |
| r | Thompson | 10 | Bosh | 10 |
| a | Evans | 10 | Wade | 10 |
| 29 | 31 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 |
| 107 |
| SAC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thornton | 22 | Crawford | 32 |
| r | Cousins | 16 | McGee | 10 |
| a | Thomas | 6 | Wall | 11 |
| 25 | 22 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 21 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 103 |
| UTA | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harris | 18 | Cousins | 22 |
| r | Favors | 11 | Cousins | 18 |
| a | Harris | 7 | Thomas | 8 |
| 28 | 29 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 32 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 100 |
| LAC | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Paul | 22 | Cousins | 23 |
| r | Griffin | 9 | Cousins | 10 |
| a | Paul | 9 | Thomas | 4 |
| 26 | 32 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 34 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
| 115 |
| SAC | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Garcia | 18 | Bryant | 38 |
| r | Cousins | 13 | Bynum | 15 |
| a | Thomas | 6 | Fisher | 7 |
| 32 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 96 |
| SAC | PHX | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thornton | 21 | Nash | 19 |
| r | Cousins | 14 | Gortat | 17 |
| a | Evans | 6 | Nash | 7 |
| 26 | 27 | 26 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 29 | 32 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 116 |
| 119 |
| 27 | 27 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 99 |
| NOH | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jack | 25 | Thornton | 25 |
| r | Kaman | 11 | Thompson | 8 |
| a | Kaman | 8 | Fredette | 5 |
| 22 | 22 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 23 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 110 |
| DAL | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Terry | 23 | Evans | 17 |
| r | Nowitzki | 9 | Evans | 9 |
| a | Kidd | 4 | Cousins | 5 |
| 23 | 28 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 28 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
| 99 |
| ATL | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Smith | 28 | Cousins | 28 |
| r | Pachulia | 13 | Cousins | 12 |
| a | Teague | 7 | Evans | 7 |
| 29 | 25 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 |
| 89 |
| GSW | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lee | 17 | Cousins | 19 |
| r | Wright | 10 | Cousins | 12 |
| a | Thompson | 5 | Thornton | 3 |
| 25 | 32 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 26 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 |
| 112 |
| DET | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Stuckey | 35 | Evans | 23 |
| r | Monroe | 11 | Thompson | 15 |
| a | Knight | 11 | Thornton | 6 |
| 20 | 31 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
| 120 |
| BOS | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Allen | 26 | Thornton | 36 |
| r | Garnett | 9 | Thompson | 15 |
| a | Rondo | 12 | Thomas | 10 |
| 31 | 26 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 29 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 115 |
| MIN | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Love | 21 | Thornton | 24 |
| r | Love | 11 | Thompson | 10 |
| a | Barea | 4 | Thornton | 4 |
| 28 | 28 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 29 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 |
| 119 |
| MEM | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gay | 23 | Thornton | 31 |
| r | Gasol | 10 | Thompson | 13 |
| a | Conley | 9 | Thomas | 7 |
| 30 | 28 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 22 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 102 |
| UTA | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 26 | Evans | 25 |
| r | Favors | 10 | Cousins | 18 |
| a | Tinsley | 8 | Thomas | 7 |
| 24 | 27 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 28 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 111 |
| SAC | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 28 | Thompson | 31 |
| r | Cousins | 18 | Lee | 14 |
| a | Cousins | 5 | Lee | 9 |
| 29 | 22 | 21 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 25 | 29 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
| 113 |
| 27 | 26 | 28 | 36 | ||||
| 22 | 27 | 29 | 34 |
| 117 |
| 112 |
| SAS | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Ginobili | 20 | Thomas | 28 |
| r | Leonard | 9 | Cousins | 11 |
| a | Parker | 10 | Thomas | 10 |
| 32 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 30 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 |
| 103 |
| SAC | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 27 | Jefferson | 27 |
| r | Cousins | 14 | Jefferson | 16 |
| a | Thomas | 6 | Watson | 7 |
| 31 | 28 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 |
| 99 |
| NJN | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Morrow | 24 | Evans | 23 |
| r | Humphries | 12 | Thompson | 10 |
| a | Williams | 15 | Thomas | 6 |
| 30 | 28 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 32 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 116 |
| MIN | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Love | 23 | Evans | 24 |
| r | Love | 7 | Williams | 12 |
| a | Miller | 6 | Evans | 7 |
| 29 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 |
| 100 |
| PHX | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gortat | 20 | Cousins | 41 |
| r | Gortat | 10 | Cousins | 12 |
| a | Nash | 12 | Thomas | 7 |
| 27 | 21 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |
| 85 |
| LAC | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Foye | 20 | Thomas | 17 |
| r | Griffin | 9 | Thompson | 16 |
| a | Paul | 8 | Evans | 6 |
| 22 | 29 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 27 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 109 |
| SAC | LAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 15 | Griffin | 27 |
| r | Cousins | 20 | Griffin | 14 |
| a | Williams | 9 | Paul | 15 |
| 32 | 26 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 22 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 |
| 87 |
| HOU | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lee | 25 | Williams | 21 |
| r | Patterson | 10 | Whiteside | 10 |
| a | Dragic | 9 | Thomas | 6 |
| 27 | 23 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 32 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 110 |
| SAC | DAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 25 | Nowitzki | 15 |
| r | Cousins | 18 | Marion | 14 |
| a | Evans | 5 | Kidd | 7 |
| 29 | 20 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 105 |
| SAC | NOH | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thornton | 25 | Smith | 22 |
| r | Thompson | 7 | Kaman | 10 |
| a | Evans | 8 | Vasquez | 5 |
| 21 | 18 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 35 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 115 |
| SAC | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thomas | 21 | Durant | 29 |
| r | Cousins | 12 | Perkins | 11 |
| a | Williams | 6 | Westbrook | 5 |
| 28 | 26 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 24 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 104 |
| POR | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Matthews | 31 | Cousins | 23 |
| r | Hickson | 13 | Cousins | 7 |
| a | Flynn | 5 | Thomas | 8 |
| 29 | 29 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 29 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 |
| 102 |
| SAS | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Neal | 17 | Thomas | 21 |
| r | Splitter | 7 | Cousins | 9 |
| a | Parker | 8 | Thomas | 8 |
| 32 | 25 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 92 |
| OKC | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Durant | 29 | Cousins | 18 |
| r | Durant | 14 | Cousins | 9 |
| a | Durant | 7 | Hayes | 5 |
| 31 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 |
| 88 |
| SAC | CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 29 | Brown | 13 |
| r | Thompson | 11 | Mullens | 8 |
| a | Thompson | 7 | Walker | 11 |
| 40 | 19 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 22 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 |
| 118 |
| SAC | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 32 | Durant | 32 |
| r | Outlaw | 7 | Durant | 9 |
| a | Thomas | 9 | Westbrook | 6 |
| 24 | 19 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 113 |
| LAL | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | McRoberts | 16 | Cousins | 23 |
| r | McRoberts | 9 | Cousins | 19 |
| a | Blake | 6 | Thomas | 7 |